相关文章
related articles2021-07-19
+2021-03-14
+2021-03-14
+2019-12-19
+品牌 | 瑞赫电气 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,制药 |
---|
智能压力变送器RHBLY3051
智能压力变送器RHBLY3051在电路设计上采用以微处理器为核心并辅助以*数字隔离技术的模块化设计,使仪表具有*的抗干扰性及稳定性,同时通过内置温度传感器对变送器进行补偿,提高了测量精度,降低了温度漂移,具有长期稳定性好,可靠性高,自诊断能力强等特点。在结构上,用户很方便的通过HART通讯手操器对变送器进行标定、设置和组态。
基本参数
类型 | 参数 |
测量介质 | 气体、蒸汽、液体 |
精确度 | ±0.05%、±0.075%、±0.1%(包括从零点开始的线性、回差和重复性) |
稳定性 | ±0.1%/3年 |
环境温度影响 | ≤±0.04%URL/10℃ |
静压影响 | ±0.05%/10MPa |
电源 | 10.5~36V DC(本安防爆10~26V DC) |
电源影响 | ±0.001% /10V,可忽略不计 |
环境温度 | -25℃~85℃ |
测量介质温度 | -40℃~120℃ |
贮藏温度 | -40℃~85℃ |
显示类型 | LCD |
显示器显示模块温度 | -20℃~70℃ |
仪表选型
型号 | 说明 | ||||
BL-Y3051 | -口 | /口 | /口 | /口 | |
仪表分类 | Y | 压力 | |||
C | 差压 | ||||
仪表类型 | 0 | 标准型 | |||
1 | 单平法兰型 | ||||
2 | 双平法兰型 | ||||
3 | 单插法兰型 | ||||
4 | 双插法兰型 | ||||
5 | 一平一插法兰型 | ||||
量程范围 | 0 | 0-0.06~0.3kPa | |||
1 | 0-0.25~1.5kPa | ||||
2 | 0-1.2~10kPa | ||||
3 | 0-6~40kPa | ||||
4 | 0-30~180kPa | ||||
5 | 0-160~1000kPa | ||||
6 | 0-400~2500kPa | ||||
7 | 0-1600~8000kPa | ||||
8 | 0-4000~25000kPa | ||||
9 | 0-7000~40000kPa | ||||
输出方式 | H | 带hart协议 | |||
T | 4-20mA输出 |
其他产品
显示型压力变送器 | 卫生型压力变送器 | 高温型压力变送器 | 耐腐型压力变送器 |