应用领域 | 环保,化工,石油,能源,制药 |
---|
通用型压力开关
概述
控制器采用波纹管式传感器。可用于空气、气体、水蒸气等中性气体和水、制冷剂、油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围﹣0.1……2.5MPa。
基本参数
1.仪表参数
工作参数 | 普通型 | 防爆型 |
工作粘度 | <1x10-3m2/s | <1x10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | / | Exed II CT4~T6 |
外壳防护等级 | IP65 | IP54 |
环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安装位置 | / | 压力垂直向下 |
抗振性能 | BL-Y502:40m/s² | Max. 20m/s² |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V ,6A(阻性) | DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max. |
2.设定值参照表 单位:MPa
序号 | 对应设定值调节范围 | 耐压 | 对应外形型号 | ||
B | K | X | |||
01 | -0.1~0 | -0.1~0 | -0.1~0 | 1 | 普通:01 |
02 | -0.1~0.1 | -0.1~0.1 | 0~0.1 | ||
03 | -0.1~0.16 | -0.1~0.16 | 0~0.16 | ||
04 | -0.1~0.25 | -0.1~0.25 | 0.01~0.25 | ||
05 | 0~0.1 | 0~0.1 | 0.01~0.3 | ||
06 | 0~0.16 | 0~0.16 | 0.02~0.4 | ||
07 | 0.01~0.25 | 0.01~0.25 | 0.03~0.6 | ||
08 | 0.02~0.4 | 0.02~0.4 | 0.03~0.8 | 2 | 普通:02 |
09 | 0.03~0.6 | 0.03~0.6 | 0.03~1.0 | ||
10 | 0.03~1 | 0.03~1 | 0.03~1.6 | ||
11 | 0.05~1.6 | 0.05~1.6 | 0.05~2.5 | 5 | 普通:03 |
12 | 0.05~2.5 | 0.05~2.5 | 0.05~3.0 | ||
13 | 0.05~4.0 | ||||
注: ① 耐压值的含义:在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过这 个值。 ② X型压力控制器:序号01~05的耐压值为0.5Mpa;06~09的耐压值 为3.0Mpa;10~13的耐压值为6.0Mpa。 ③ X型对应外形尺寸07,08,只有连接螺纹的区别,此处不另加标注。 |
仪表选型
型 号 | 说 明 | ||||
BLMTDP- | □ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | B | 切换差不可调 | |||
K | 切换差可调 | ||||
X | 超小型设计 | ||||
设定值调节范围 | 01 | 设定值调节范围参照设定值参照表 | |||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
连接方式 | G | G1/4内螺纹 | |||
防爆等级 | F | 无防爆 | |||
E | Exed II CT4-T6 | ||||
备注: X型压力开关无防爆形式。 |