相关文章
related articles2021-07-19
+2021-03-14
+2021-03-14
+2019-12-19
+品牌 | 瑞赫电气 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,制药 |
---|
单晶硅差压传感RHBLC3051
单晶硅差压传感RHBLC3051采用德国赫斯曼接插件,可自由选配现场显示表头,使用陶瓷压阻式传感器和扩散硅压力传感器制造技术,产品由高精度硅传感器和高集成化电子线路及不锈钢外壳组成。结构精巧,安装方便,不受空间限制,输出可叠加HART协议。
基本参数
类型 | 参数 |
测量介质 | 气体、蒸汽、液体 |
精确度 | ±0.05%、±0.075%、±0.1%(包括从零点开始的线性、回差和重复性) |
稳定性 | ±0.1%/3年 |
环境温度影响 | ≤±0.04%URL/10℃ |
静压影响 | ±0.05%/10MPa |
电源 | 10.5~36V DC(本安防爆10~26V DC) |
电源影响 | ±0.001% /10V,可忽略不计 |
环境温度 | -25℃~85℃ |
测量介质温度 | -40℃~120℃ |
贮藏温度 | -40℃~85℃ |
显示类型 | LCD |
显示器显示模块温度 | -20℃~70℃ |
仪表选型
型号 | 说明 | ||||
BL-C3051 | -口 | /口 | /口 | /口 | |
仪表分类 | Y | 压力 | |||
C | 差压 | ||||
仪表类型 | 0 | 标准型 | |||
1 | 单平法兰型 | ||||
2 | 双平法兰型 | ||||
3 | 单插法兰型 | ||||
4 | 双插法兰型 | ||||
5 | 一平一插法兰型 | ||||
量程范围 | 0 | 0-0.06~0.3kPa | |||
1 | 0-0.25~1.5kPa | ||||
2 | 0-1.2~10kPa | ||||
3 | 0-6~40kPa | ||||
4 | 0-30~180kPa | ||||
5 | 0-160~1000kPa | ||||
6 | 0-400~2500kPa | ||||
7 | 0-1600~8000kPa | ||||
8 | 0-4000~25000kPa | ||||
9 | 0-7000~40000kPa | ||||
输出方式 | H | 带hart协议 | |||
T | 4-20mA输出 |
其他产品
单晶硅压力变送器 |