相关文章
related articles2024-05-11
+2021-09-10
+2020-12-14
+2019-06-19
+品牌 | 瑞赫电气 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,制药 |
---|
WSS系列双金属温度计
是采用金属片为感温元件的一种测量仪表,可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。广泛用于机械、化工、轻纺、制药、食品、船舶等生产过程中的测量和控制。
工作原理WSS双金属温度计的主要元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片。为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状。当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。 由于螺旋卷的一端固定而另一端和一个可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,受热膨胀而转动,带动指针旋转,指针即可在一圆形分度标尺上指示出所对应的温度值。规格与参数WSS系列双金属温度计测量范围:-60~500℃ 精确度等级:1.5级,基本误差:限为量程的1.5% 温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分ø60、 ø100、 ø150mm 尾管长度:100~2000mm 尾管直径:分别为ø6 、ø10、(尾管长度100~1250 mm时)ø12(尾管长度在1250~2000mm时) 安装部分螺纹:M16×1.5;M27×2;G1/2;G3/4。尾管及固定螺栓节头等材质均为 1Cr18Ni9Ti不锈钢,耐压6.4Mpa。 防水性能:温度计的外壳应能承受距离5米处用喷嘴直径25毫米的水龙喷水(喷嘴出口前水压不小于2公斤/厘米2)历时5分钟,不得有水渗入温度计外壳内部。符合IP65标准。 l WSSX系列电接点双金属温度计 测量范围:-60~500℃精度等级为1.5倍,接点动作误差差限为示值基本误差限的1.5倍 温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分ø60、 ø100、 ø150mm 尾管长度:100~2000mm 接点额定功率:10VA 接点高工作电压:~380V或220V 接点高工作电流:1A(无感负载) 工作电压宜在大于15V小于48V的情况下使用选型须知:a.型号;b.表盘直径;c.精度等级;d.安装固定形式;e.测温范围;f.长度或插入深度。例A:万向型,表盘直径100,测温范围0-400℃,1.5级,活动外螺纹:M27×2,长度450mm,WSS-481,0-400℃,L=450mm,M27×2。
工作原理
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值。
技术参数
执行标准
JB/T8803-1998 GB3836-83
其他参数
标度盘公称直径:60,100,150
精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:双金属温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
重复性:双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2
卡套法兰接头
D | D0 | D1 | SW | d0 | d |
Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 | Φ8 Φ10 |
固定法兰
D | D1 | D2 | H | d0 | d |
Φ105 | Φ75 | Φ55 | Φ16 | Φ14 | Φ8 Φ10 |
备注:可提供ANSI、JB、HG等标准法兰。
型号及规格
轴向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
径向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
万向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。选型举例:万向型双金属温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级