品牌 | 瑞赫电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,制药 |
热电阻WZPK-446S WZPK-241
热电阻WZPK-446S WZPK-241包括统设型热电阻、利用引进美国Rosemount公司技术生产铂电阻、用于高温高压的热套式热电阻和用于合成塔、油罐的多对、多点式热电阻等。 产品采用防水式接线盒,适合石油化工的环境要求;固定螺纹的标准符合JB/T5219-91和JB/5583-91热电偶、热电阻的规定;固定法兰除符合上述标准的同时,增加三种不同焊接方法,不同形式密封面的固定法兰安装盘,供选择和满足不同用户的需要。 B型固定法兰盘,是平焊钢法兰(JB81-94)相当于化工部标准(HG5010-58,HG5019-58)采用光滑密封面,公称压力Pg=25kgf/ cm2适用于一般要求的场合。 C型固定法兰盘,也是平焊钢法兰(JB81-94)相当于化工部标 准(HG5010-58,HG5019-58)采用凹凸密封面,公称压力Pg=25kgf/ cm2适用于有毒有害介质,具有较强的防泄漏性能。 D型固定法兰盘,是对焊钢法兰(JB82-94)相当于化工部标准(HG5016-58)采用凹凸密封面,公称压力Pg=100kgf/cm 2具有较好的密封性,适用于对密封和耐压都有一定要求的场合。
□型号表示:
W | 规格 | ||||||||||
R | 热电偶 | ||||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||||
N | 镍铬-镍硅 | ||||||||||
E | 镍铬-康铜 | ||||||||||
C | 铜-康铜 | ||||||||||
P | 铂电阻 | ||||||||||
C | 铜电阻 | ||||||||||
2 | 双支式 | ||||||||||
K | 铠装式 | ||||||||||
M | 表面式 | ||||||||||
R | 热套式 | ||||||||||
T | 电站用 | ||||||||||
N | 耐磨式 | ||||||||||
2 | 双支式 | ||||||||||
- | 0 | 热套式 | |||||||||
1 | 无固定装置 | ||||||||||
2 | 固定螺纹或卡套螺纹 | ||||||||||
3 | 活动法兰 | ||||||||||
4 | 固定法兰或固定卡套法兰 | ||||||||||
5 | 活动卡套法兰 | ||||||||||
6 | 锥形保护管固定螺纹 | ||||||||||
3 | 防水式接线盒 | ||||||||||
6 | 插头式接线盒端子 | ||||||||||
0 | φ16保护管 | ||||||||||
1 | φ12保护管或深盲孔型 | ||||||||||
3 | φ3铠装铂电阻 | ||||||||||
4 | φ4铠装铂电阻 | ||||||||||
5 | φ5铠装铂电阻 | ||||||||||
6 | φ6铠装铂电阻 | ||||||||||
S | 用引进技术元件 | ||||||||||
2 | φ12/φ8保护管 | ||||||||||
F | 耐腐型 | ||||||||||
A | 特殊规格 | ||||||||||
W | □ | □ | □ | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ |
□技术参数。
分度号 | 测温范围℃ | 型号 |
Pt100 | -200~+500 | WZPK-133S WZPK-134S WZPK-135S WZPK-136S WZPK-233S WZPK-234S WZPK-235S WZPK-236S WZPK-333S WZPK-334S WZPK-335S WZPK-336S WZPK-433S WZPK-434S WZPK-435S WZPK-436S WZPK-533S WZPK-534S WZPK-535S WZPK-536S WZP-621 WZP-6312A WZP2-631 WZP2-6212A WZPK2-135SA WZPK2-136SA WZPK2-235SA WZPK2-236SA WZPK2-335SA WZPK2-336SA WZPK2-435SA WZPK2-436SA WZPK2-535SA WZPK2-536SA |
分度号 | 测温范围℃ | 型号 |
Pt100 | -200~+500 | WZPK-163S WZPK-164S WZPK-165S WZPK-166S WZPK-263S WZPK264S WZPK-265S WZPK266S WZPK363S WZPK363S WZPK364S WZPK365S WZPK-366S WZPK-463S WZPK-464S WZPK-465S WZPK-466S WZPK563S WZPK-564S WZPK-565S WZPK-566S WZPK2-165SA WZPK2-166SA WZPK2-265SA WZPK2-266SA WZPK2-365SA WZPK2-366SA WZPK2-465SA WZPK2466SA WZPK-565SA WZPK2-566SA |
分度号 | 测温范围℃ | 型号 |
Pt100 | -200~+420 | WZP-130 WZP2-130 WZP-230 WZP2-230 WZP-330 WZP2-330 WZP-430 WZP2-430 WZC-130 WZC-230 WZC-330 WZC-430 |
分度号 | 测温范围℃ | 型号 |
Pt100 | -200~+500 | WZP-1312A WZP2-1312A WZP-2312A WZP2-2312A WZP-3312A WZP2-3312A WZP-4312A WZP2-4312A |
油罐温度计
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 材料 | 热响应时间T0.5S | 附注 |
平均温度铜热电阻 | WZC-890J | (G)* | -50~+50 | 铝铸件 | <300 | 适用 1.油的比重在0.75~0.95之间 2.油罐高<15m |